MULTITONERINDO
Pusat Refill Tinta Toner Printer Lexmark Murah Berkualitas Dan Bergaransi Sampai Tinta Toner Habis.
Refill Toner Lexmark
MULTITONERINDO Melayani Refill Tinta Toner BERMACAM MACAM TYPE CARTRIDGE TONER PRINTER, Jual Recondisi Toner cartridge, Service Printer dll.
MULTITONERINDO Melayani Penjualan Online Untuk Wilayah Indonesia Dengan Jasa Kiriman Cepat, Tepat Dan Aman. Melayani Antar Jemput Untuk Wilayah DKI Jakarta, Depok, Bekasi Dan Sekitarnya. Kami juga melyani Chas On Delivery (COD)
Untuk Info Lebih Jelasnya Silahkan Hubungi Costumer Service Kami. TLP : 082122701360-085697498787 WhatsApp : 085697498787
• G-mail : marketing.multitonerindo@gmail.com
• E-mail : Marketing.multitonerindo@gmail.com
Price List Refill Inta Toner Toner Lexmark
| Type Cartridge | Type Printer | Harga Refill | Harga Recycle |
| 1380200/520 | Lexmark 4019/4029 | 225,000 | – |
| 1380850/950 | Lexmark 4039 | 220,000 | – |
| 1382100/150 | Lexmark 4049 | 220,000 | – |
| 69G8256 | Lexmark Optra E / E+ Toner | 115,000 | – |
| 69G8257 | Lexmark Optra E / E+ Drum | 175,000 | – |
| 1201XSX 1203XSX | Lexmark Optra E120 Toner | 120,000 | 280,000 |
| 12026XW | Lexmark Optra E120 Drum | 180,000 | – |
| 10S0150 | Lexmark Optra E210 | 120,000 | 300,000 |
| 12S0300/400 | Lexmark Optra E220 | 250,000 | – |
| 12A830X/40X, 240X5SA | Lexmark Optra E230/232/234 240/330/332, IBM InfoPrint 1412 | 200,000 | 350,000 |
| 340X5HA, X340A11/12 | Lexmark Optra E340/342, X342 | 240,000 | – |
| 12A8302 | Lexmark Optra E230/232/234/240/330/332 340/342, X342 Drum | 240,000 | – |
| 13T0101 | Lexmark Optra E310/E312/E312L | 190,000 | – |
| 08A0475 76/77/78 | Lexmark Optra E320/322, IBM InfoPrint 1116 | 260,000 | 350,000 |
| 12A730X 40X, 75P4684 | Lexmark Optra E321/323, IBM InfoPrint 1312 | 245,000 | – |
| E250/352 | Lexmark Optra E250/350/352 Toner | 215,000 | – |
| E450 | Lexmark Optra E450 Toner | 260,000 | – |
| E250X | Lexmark Optra E250/350/352/450 Drum | 240,000 | – |
| 17G0152/54 4K00198/ | Lexmark Optra M410/M412 | 190,000 | – |
| 1382625/920 925/929 | Lexmark Optra S | 215,000 | – |
| 12A0725 825/829 | Lexmark Optra Se 3455 | 375,000 | – |
| 12A5740/45 840/45/4 | Lexmark Optra T | 375,000 | – |
| 12A731X/41X, 53P7705 | Lexmark Optra T420 IBM InfoPrint 1222 | 240,000 | – |
| 12A8320/25 420/425 | Lexmark Optra T430 IBM InfoPrint 1422 | 265,000 | – |
| 12A6735/830 35/39 | Lexmark Optra T52X IBM InfoPrint 1120/25 | 290,000 | – |
| 12A6765/860 65/69 | Lexmark Optra T62X IBM InfoPrint 1130/40 | 295,000 | – |
| 12A736X/46X, 75P4301 | Lexmark Optra T63X IBM InfoPrint 1332/52/72 | 345,000 | – |
| 640X7XR | Lexmark Optra T64X | 370,000 | – |
| 14K0100 | Lexmark W812 | 285,000 | – |
| 12B0090 | Lexmark W820 | 400,000 | 650,000 |
| W84020H | Lexmark W840, Toner | Call | – |
| W84030H | Lexmark W840, Drum | Call | – |
| 18S0090 | Lexmark X215 | 120,000 | – |
| X644 | Lexmark X646 | 370,000 | – |
| 0C500XXXG | Lexmark C500 / X502 CMYK | 300,000 | – |
| 20K140X 20K050X | Lexmark C510 CMYK | 410,000 | – |

